Иваново, ул. Красногвардейская, 3, офис 34
Офис работает с 09 до 18 (сб,вс - выходной)
Отзывы
Алексей | 01.12.2022 Мы с одногруппником заказывали рефераты по рекомендации друзей. Раз проверено — не было сомнений, что могут обмануть. Заключили договоры. Получили заказ в назначенное время, очень довольны!
Артем | 25.07.2022 Все ок! получил, потом распечатал, сдал. Спасибо. Порекомендую вашу контору свои однокурсникам, которые тоже скоро обратятся сюда за такой же помощью.
Николай | 18.03.2022 Работали над дипломом месяц, но работу успели написать в срок. Доработки были выполнены в полном объеме. Короче, свои обязанности компания смогла выполнить в полном объеме.
Статьи
Тема работы: | Эконометрические методы обоснования управленческих решений |
Предметная область: | Курсовая работа с практической частью ,Экономика отрасли |
Краткое содержание: | Оглавление Введение 3 Глава 1 Теоретические основы применения эконометрических методов при обосновании управленческих решений 5 1.1 Эконометрические модели: сущность, виды, предпосылки к использованию при обосновании управленческих решений 5 1.2 Метод наименьших квадратов в корреляционно-регрессивном анализе 11 1.3 Оценка тесноты и значимости связи в уравнениях парной и множественной регрессии 14 1.4 Нарушения условий использования метода наименьших квадратов для множественной регрессии. Определение мультиколлинеарности и автокорреляции в эконометрической модели, пути их преодоления 19 Глава 2 Апробация эконометрических методов для решения деловых проблем организации 26 2.1 Краткая характеристика организации 26 2.2 Построение регрессионной модели зависимости уровня выпуска продукции от уровня производительности труда, численности рабочих и структуры персонала в организации 32 2.3 Проверка регрессионной модели на мультиколлинеарность и автокорреляцию 33 Заключение 37 Список использованной литературы 39 Приложения 42 |
Объём работы: | ИвГУ Ивановский государственный университет, 43 стр |
Цена: | 1355 руб |
Замечания: | 36032, Результат проверки антиплагиат 52.42% |
Следующие работы: