Иваново, ул. Красногвардейская, 3, офис 34
Офис работает с 09 до 18 (сб,вс - выходной)
Отзывы
Алексей | 01.12.2022 Мы с одногруппником заказывали рефераты по рекомендации друзей. Раз проверено — не было сомнений, что могут обмануть. Заключили договоры. Получили заказ в назначенное время, очень довольны!
Артем | 25.07.2022 Все ок! получил, потом распечатал, сдал. Спасибо. Порекомендую вашу контору свои однокурсникам, которые тоже скоро обратятся сюда за такой же помощью.
Николай | 18.03.2022 Работали над дипломом месяц, но работу успели написать в срок. Доработки были выполнены в полном объеме. Короче, свои обязанности компания смогла выполнить в полном объеме.
Статьи
Тема работы: | Контрольная работа по финансовому анализу |
Предметная область: | Контрольная работа с практической частью, Анализ финансово-хозяйствннной деятельности предприятия |
Краткое содержание: | Содержание 1. Общая оценка финансового состояния предприятия 3 1.1. Сравнительный аналитический баланс 3 1.2. Общая оценка динамики финансового состояния 5 2. Анализ финансовой устойчивости 12 2.1. Абсолютные показатели финансовой устойчивости 12 2.2. Относительные коэффициенты финансовой устойчивости 13 3. Анализ ликвидности предприятия 16 3.1. Показатели ликвидности 16 4. Анализ рентабельности 21 5. Анализ деловой активности 22 6. Анализ финансовых результатов 23 |
Объём работы: | РЭУ им. Плеханова Казанский институт Российский Экономический Университет им. Г.В. ПЛЕХАНОВА Казанский институт, 23 стр |
Цена: | 900 руб |
Замечания: | 34650 , Результат проверки антиплагиат 65.44% |
Следующие работы: